冰山冷热
和谐冰山 放飞梦想
冰山冷热
2025年度股东会决议公告
证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-022
冰山冷热科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示:本次股东会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议:2026年5月21日(星期四)下午3:00
网络投票:2026年5月21日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室。
3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2026年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计278人,所持表决权251,539,006 股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.83%。
其中:
出席现场会议的股东及股东代理人共计6人,所持表决权246,569,214股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计272人,所持表决权4,969,792股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.59%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计275人,所持表决权177,073,024股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.43%。
其中:
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计5人,所持表决权173,066,064股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计270人,所持表决权4,006,960 股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.67%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权74,465,982股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.83%。
其中:
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权73,530,150
股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.43%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权962,832 股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.40%。
4、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:本次股东会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
(二)出席本次股东会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
1、公司董事会2025年度工作报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会全体股东 | 251,539,006 | 249,288,186 | 99.11% | 2,172,420 | 78,400 |
其中:A股股东 | 177,073,024 | 175,011,924 | 98.84% | 1,982,700 | 78,400 |
B股股东 | 74,465,982 | 74,276,262 | 99.75% | 189,720 | 0 |
中小股东 | 4,991,212 | 2,740,392 | 54.90% | 2,172,420 | 78,400 |
其中:A股股东 | 4,028,380 | 1,967,280 | 48.84% | 1,982,700 | 78,400 |
B股股东 | 962,832 | 773,112 | 80.30% | 189,720 | 0 |
2、公司2025年度利润分配方案报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会全体股东 | 251,539,006 | 249,278,086 | 99.10% | 2,188,320 | 72,600 |
其中:A股股东 | 177,073,024 | 175,001,824 | 98.83% | 1,998,600 | 72,600 |
B股股东 | 74,465,982 | 74,276,262 | 99.75% | 189,720 | 0 |
中小股东 | 4,991,212 | 2,730,292 | 54.70% | 2,188,320 | 72,600 |
其中:A股股东 | 4,028,380 | 1,957,180 | 48.58% | 1,998,600 | 72,600 |
B股股东 | 962,832 | 773,112 | 80.30% | 189,720 | 0 |
3、关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会全体股东 | 251,539,006 | 249,257,386 | 99.09% | 2,203,920 | 77,700 |
其中:A股股东 | 177,073,024 | 175,058,824 | 98.86% | 2,014,200 | 77,700 |
B股股东 | 74,465,982 | 74,276,262 | 99.75% | 189,720 | 0 |
中小股东 | 4,991,212 | 2,787,292 | 55.84% | 2,203,920 | 0 |
其中:A股股东 | 4,028,380 | 2,014,180 | 50.00% | 2,014,200 | 0 |
B股股东 | 962,832 | 773,112 | 80.30% | 189,720 | 0 |
4、关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告
4.1、预计2026年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
公司董事纪志坚、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会非关联股东 | 79,093,242 | 76,014,710 | 96.11% | 2,984,432 | 94,100 |
其中:A股非关联股东 | 4,627,260 | 2,511,560 | 54.28% | 2,021,600 | 94,100 |
B股非关联股东 | 74,465,982 | 73,503,150 | 98.71% | 962,832 | 0 |
非关联中小股东 | 4,991,212 | 1,912,680 | 38.32% | 2,984,432 | 94,100 |
其中:A股非关联股东 | 4,028,380 | 1,912,680 | 47.48% | 2,021,600 | 94,100 |
B股非关联股东 | 962,832 | 0 | 0.00% | 962,832 | 0 |
4.2、预计2026年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会非关联股东 | 178,035,856 | 174,981,724 | 98.28% | 2,959,832 | 94,300 |
其中:A股非关联股东 | 177,073,024 | 174,981,724 | 98.82% | 1,997,000 | 94,300 |
B股非关联股东 | 962,832 | 0 | 0.00% | 962,832 | 0 |
非关联中小股东 | 4,991,212 | 1,937,080 | 38.81% | 2,959,832 | 94,300 |
其中:A股非关联股东 | 4,028,380 | 1,937,080 | 48.09% | 1,997,000 | 94,300 |
B股非关联股东 | 962,832 | 0 | 0.00% | 962,832 | 0 |
4.3、预计2026年与公司其他关联方发生的日常关联交易
公司董事纪志坚为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会非关联股东 | 250,010,176 | 246,931,444 | 98.77% | 2,984,632 | 94,100 |
其中:A股非关联股东 | 175,544,194 | 173,428,294 | 98.79% | 2,021,800 | 94,100 |
B股非关联股东 | 74,465,982 | 73,503,150 | 98.71% | 962,832 | 0 |
非关联中小股东 | 4,991,212 | 1,912,480 | 38.32% | 2,984,632 | 94,100 |
其中:A股非关联股东 | 4,028,380 | 1,912,480 | 47.48% | 2,021,800 | 94,100 |
B股非关联股东 | 962,832 | 0 | 0.00% | 962,832 | 0 |
5、关于聘请公司2026年度审计机构的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会全体股东 | 251,539,006 | 249,292,686 | 99.11% | 2,172,220 | 74,100 |
其中:A股股东 | 177,073,024 | 175,016,424 | 98.84% | 1,982,500 | 74,100 |
B股股东 | 74,465,982 | 74,276,262 | 99.75% | 189,720 | 0 |
中小股东 | 4,991,212 | 2,744,892 | 54.99% | 2,172,220 | 74,100 |
其中:A股股东 | 4,028,380 | 1,971,780 | 48.95% | 1,982,500 | 74,100 |
B股股东 | 962,832 | 773,112 | 80.30% | 189,720 | 0 |
- 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告
公司财务总监王锦绣、董事会秘书宋文宝为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会非关联股东 | 250,940,126 | 247,562,094 | 98.65% | 3,029,232 | 348,800 |
其中:A股非关联股东 | 176,474,144 | 174,058,944 | 98.63% | 2,066,400 | 348,800 |
B股非关联股东 | 74,465,982 | 73,503,150 | 98.71% | 962,832 | 0 |
非关联中小股东 | 4,991,212 | 1,613,180 | 32.32% | 3,029,232 | 348,800 |
其中:A股非关联股东 | 4,028,380 | 1,613,180 | 40.05% | 2,066,400 | 348,800 |
B股非关联股东 | 962,832 | 0 | 0.00% | 962,832 | 0 |
7、选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
与会全体股东 | 251,539,006 | 248,433,874 | 98.77% | 3,028,832 | 76,300 |
其中:A股股东 | 177,073,024 | 174,930,724 | 98.79% | 2,066,000 | 76,300 |
B股股东 | 74,465,982 | 73,503,150 | 98.71% | 962,832 | 0 |
中小股东 | 4,991,212 | 1,886,080 | 37.79% | 3,028,832 | 76,300 |
其中:A股股东 | 4,028,380 | 1,886,080 | 46.82% | 2,066,000 | 76,300 |
B股股东 | 962,832 | 0 | 0.00% | 962,832 | 0 |
提案内容详见公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届九次董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见:
“本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的出席人员资格、召集人资格合股东会法有效;本次的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2026年5月22日